Робот-пылесос Ecovacs DEEBOT N8 PRO+
16142 ₽
Робот-пылесос Ecovacs DEEBOT N8 PRO+
Характеристики
| Высота, мм93.6 | Глубина, мм353 | Ширина, мм353 |
| Время зарядки, мин.240 | Время работы, мин110 | Емкость аккумулятора, мА*ч3200 |
| Кнопка включения на корпусеДа | Мощность всасывания, AW2600 Па | Мощность, Вт40 |
Технические характеристики Робот-пылесос Ecovacs DEEBOT N8 PRO+
Габариты
| Высота, мм | 93.6 |
|---|---|
| Глубина, мм | 353 |
| Ширина, мм | 353 |
Общие характеристики
| Время зарядки, мин. | 240 |
|---|---|
| Время работы, мин | 110 |
| Емкость аккумулятора, мА*ч | 3200 |
| Кнопка включения на корпусе | Да |
| Мощность всасывания, AW | 2600 Па |
| Мощность, Вт | 40 |
| Навигация | Бесконтактная |
| Напряжение, В | 14.4 |
| Объем контейнера для воды, л | 0.24 |
| Объем контейнера для пыли, л | 0.42 |
| Ограничитель зоны уборки | Виртуальная стена |
| Построение карты помещения | Да |
| Приложение от производителя | Ecovacs home |
| Протокол | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | Робот-пылесос |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип контейнера | Для воды, для пыли |
| Тип уборки | Сухая, влажная |
| Угол обзора | 360 |
| Управление | Вручную, со смартфона |
| Уровень шума, дБ | 83 |
| Установка на зарядное устройство | Автоматическая |
| Цвет | Белый |
| Щетки в комплекте | Да |
| Источник питания | 220-240VAC |
Материалы
| Материал | Пластик |
|---|
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов