Робот-пылесос DreameBot X40 Ultra
129990 ₽
Робот-пылесос DreameBot X40 Ultra
Популярный
Нет в наличии
Характеристики
| Высота коробки, мм501 | Высота, мм97 | Глубина коробки, мм648 |
| Глубина, мм350 | Ширина коробки, мм453 | Ширина, мм350 |
| Время работы, мин170 | Емкость аккумулятора, мА*ч6400 | Кнопка включения на корпусеДа |
Технические характеристики Робот-пылесос DreameBot X40 Ultra
Габариты
| Высота коробки, мм | 501 |
|---|---|
| Высота, мм | 97 |
| Глубина коробки, мм | 648 |
| Глубина, мм | 350 |
| Ширина коробки, мм | 453 |
| Ширина, мм | 350 |
Общие характеристики
| Время работы, мин | 170 |
|---|---|
| Емкость аккумулятора, мА*ч | 6400 |
| Кнопка включения на корпусе | Да |
| Мощность всасывания, AW | 12000 Па |
| Мощность, Вт | 75 |
| Навигация | LDS (Лидар) |
| Объем контейнера для воды, л | 0.08 |
| Объем контейнера для пыли, л | 0.3 |
| Ограничитель зоны уборки | Виртуальная стена |
| Построение карты помещения | Да |
| Преодоление препятствий, см | 2.2 |
| Приложение от производителя | Dreamehome |
| Продолжение уборки после подзарядки | Да |
| Протокол | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | Робот-пылесос |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип контейнера | Для воды, для пыли |
| Тип уборки | Сухая, влажная |
| Угол обзора | 360 |
| Управление | Вручную, со смартфона |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Установка на зарядное устройство | Автоматическая |
| Цвет | Белый |
Гарантия
| Гарантия, месяцев | 12 |
|---|
Материалы
| Материал | Пластик, металл |
|---|
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов