Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2
24990 ₽
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2
Популярный
Нет в наличии
Характеристики
| Вес, кг3,6 | Время работы, мин.240 | Высота коробки, мм396 |
| Высота, мм96.8 | Гарантийный срок, мес.12 | Глубина коробки, мм147 |
| Глубина, мм350 | Емкость аккумулятора, mAh5200 | Кнопка включения на корпусеДа |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Технические характеристики Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2
Характеристики
| Вес, кг | 3,6 |
|---|---|
| Время работы, мин. | 240 |
| Высота коробки, мм | 396 |
| Высота, мм | 96.8 |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Глубина коробки, мм | 147 |
| Глубина, мм | 350 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5200 |
| Кнопка включения на корпусе | Да |
| Масса брутто, г | 5300 |
| Материал | Пластик, Металл |
| Мощность всасывания, AW | 6000 Па |
| Мощность, Вт | 75 |
| Навигация | LDS (Лидар) |
| Объем контейнера для воды, л | 0.235 |
| Объем контейнера для пыли, л | 0.57 |
| Ограничитель зоны уборки | Виртуальная стена |
| Построение карты помещения | Да |
| Преодоление препятствий, см | 2 |
| Приложение от производителя | Dreamehome |
| Продолжение уборки после подзарядки | Да |
| Протокол | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
| Страна - производитель | Китай |
| Тип | Робот-пылесос |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип контейнера | Для воды, для пыли |
| Тип уборки | Сухая, влажная |
| Угол обзора | 360 |
| Управление | Вручную, со смартфона |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Установка на зарядное устройство | Автоматическая |
| Цвет | Белый |
| Ширина коробки, мм | 447 |
| Ширина, мм | 350 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели