Робот-пылесос deerma DEM-A10W
23990 ₽
Робот-пылесос deerma DEM-A10W
Характеристики
| Вес, кг3.5 | Высота, мм78 | Глубина, мм325 |
| Ширина, мм325 | Время работы, мин.120 | Емкость аккумулятора, mAh2600 |
| Мощность всасывания, AW28000 | НавигацияБесконтактная | Объем контейнера для воды, л0.38 |
Технические характеристики Робот-пылесос deerma DEM-A10W
Габариты
| Вес, кг | 3.5 |
|---|---|
| Высота, мм | 78 |
| Глубина, мм | 325 |
| Ширина, мм | 325 |
Общие характеристики
| Время работы, мин. | 120 |
|---|---|
| Емкость аккумулятора, mAh | 2600 |
| Мощность всасывания, AW | 28000 |
| Навигация | Бесконтактная |
| Объем контейнера для воды, л | 0.38 |
| Объем контейнера для пыли, л | 0.3 |
| Ограничитель зоны уборки | Виртуальная стена |
| Построение карты помещения | Да |
| Приложение от производителя | Mi Home |
| Протокол | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | Робот-пылесос |
| Тип контейнера | Для воды, для пыли |
| Тип уборки | Сухая, влажная |
| Уборка по расписанию | Да |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Установка на зарядное устройство | Автоматическая |
| Цвет | Белый |
| Щетки в комплекте | Да |
| Экосистема | Amazon, Apple, Google, Умный дом Яндекс, Xiaomi Home |
Гарантия
| Гарантия, месяцев | 12 |
|---|
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов