Монитор Philips 27 IPS WQHD
19090 ₽
Монитор Philips 27 IPS WQHD
Характеристики
| AMD FreeSyncНет | NVIDIA G-SYNCНет | Plug & PlayДа |
| Вес (без упаковки)6,44 kg | Видимая область экрана по вертикали33,6 cm | Видимая область экрана по горизонтали59,7 cm |
| Вращение вокруг осиДа | Вращение подставкиSwivel | Время отклика, мс4 ms |
Информация о доставке
Краткое описание
SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.
Технические характеристики Монитор Philips 27 IPS WQHD
Характеристики
| AMD FreeSync | Нет |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| Plug & Play | Да |
| Вес (без упаковки) | 6,44 kg |
| Видимая область экрана по вертикали | 33,6 cm |
| Видимая область экрана по горизонтали | 59,7 cm |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Вращение подставки | Swivel |
| Время отклика, мс | 4 ms |
| Встроенная акустика | Speakers |
| Встроенная камера | Нет |
| Вход DisplayPort | DP |
| Вход DVI | DVI |
| Вход HDMI | HDMI |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Высота в нерабочем режиме | 0 - 12192 m |
| Высота упаковки | 456 mm |
| Выход для наушников | Да |
| Глубина упаковки | 216 mm |
| Диагональ | 27'' |
| Диапазон углов поворота | 0 - 180° |
| Количество колонок | 2 |
| Количество портов DVI-D | 1 |
| Количество цветов | 16.7M |
| Контрастность динамическая | 50М:1 |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Максимальная частота обновления | 75 Hz |
| Максимальная частота обновления, Гц | 75 Hz |
| Масса брутто | 8,55 kg |
| Наклон экрана | Tilt |
| Настройка высоты | 13 cm |
| Поворот экрана | Pivot |
| Поддерживаемые разрешения | 1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
| Покрытие экрана | nonGLARE |
| Порт подключения наушников | 3,5 мм |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,3 W |
| Разрешение | 2560х1440(WQHD) |
| Регулировка по высоте | Height adj |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки | W-LED |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Угол вращения вокруг оси | 90 - 90° |
| Угол наклона | -5 - 25° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Форматное соотношение | 16:9 |
| Цвет корпуса | Black |
| Цвет ножек | Черный |
| Цифровая горизонтальная частота | 30 - 114 kHz |
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 48 - 75 Hz |
| Ширина с подставкой | 613 mm |
| Ширина упаковки | 700 mm |
| Яркость, cd/m2 | 300 cd/m2 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов