Монитор Philips 27 IPS 4K
32890 ₽
Монитор Philips 27 IPS 4K
Характеристики
| AMD FreeSyncНет | NVIDIA G-SYNCНет | Plug & PlayДа |
| Вес (без упаковки)7,52 kg | Видимая область экрана по вертикали33,6 cm | Видимая область экрана по горизонтали59,7 cm |
| Вращение вокруг осиДа | Вращение подставкиSwivel | Время отклика, мс4 ms |
Информация о доставке
Краткое описание
PowerSensor является встроенным "датчиком присутствия", который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, определяет присутствие пользователя и автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 80 % и значительно увеличить срок службы монитора
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
PowerSensor является встроенным "датчиком присутствия", который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, определяет присутствие пользователя и автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 80 % и значительно увеличить срок службы монитора
Технические характеристики Монитор Philips 27 IPS 4K
Характеристики
| AMD FreeSync | Нет |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| Plug & Play | Да |
| Вес (без упаковки) | 7,52 kg |
| Видимая область экрана по вертикали | 33,6 cm |
| Видимая область экрана по горизонтали | 59,7 cm |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Вращение подставки | Swivel |
| Время отклика, мс | 4 ms |
| Встроенная акустика | Speakers |
| Встроенная камера | Нет |
| Вход DisplayPort | DP |
| Вход HDMI | 2xHDMI |
| Вход USB-C | USB-C |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Высота в нерабочем режиме | 0 - 12192 m |
| Высота с подставкой | 537 mm |
| Высота упаковки | 471 mm |
| Глубина с подставкой | 225 mm |
| Глубина упаковки | 193 mm |
| Диагональ | 27'' |
| Диапазон углов поворота | -180 - 180° |
| Количество колонок | 2 |
| Количество цветов | 1.07B |
| Контрастность динамическая | 50М:1 |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Концентратор USB | USB-Hub |
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Максимальная частота обновления | 60 Hz |
| Максимальная частота обновления, Гц | 60 Hz |
| Масса брутто | 10,2 kg |
| Наклон экрана | Tilt |
| Настройка высоты | 15 cm |
| Поворот экрана | Pivot |
| Поддерживаемые разрешения | 3840 x 2160 |
| Покрытие экрана | nonGLARE |
| Разрешение | 3840x2160(UHD 4K) |
| Регулировка по высоте | Height adj |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки | W-LED |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Угол вращения вокруг оси | 90 - 90° |
| Угол наклона | -5 - 35° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Форматное соотношение | 16:9 |
| Цвет корпуса | Black |
| Цвет ножек | Черный |
| Цифровая горизонтальная частота | 30 - 140 kHz |
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 23 - 60 Hz |
| Ширина с подставкой | 613 mm |
| Ширина упаковки | 730 mm |
| Яркость, cd/m2 | 350 cd/m2 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов