Монитор Philips 23.8 IPS
14835 ₽
Монитор Philips 23.8 IPS
Характеристики
| 3DНет | AMD FreeSyncНет | NVIDIA G-SYNCНет |
| Plug & PlayДа | Вес (без упаковки)4,98 kg | Видимая область экрана по вертикали29,6 cm |
| Видимая область экрана по горизонтали52,7 cm | Вращение вокруг осиДа | Вращение подставкиSwivel |
Информация о доставке
Краткое описание
Монитор PowerSensor оснащен "датчиком присутствия", который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, определяет присутствие пользователя и автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 70 % и значительно увеличить срок службы монитора.
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Монитор PowerSensor оснащен "датчиком присутствия", который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, определяет присутствие пользователя и автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 70 % и значительно увеличить срок службы монитора.
Технические характеристики Монитор Philips 23.8 IPS
Характеристики
| 3D | Нет |
|---|---|
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| Plug & Play | Да |
| Вес (без упаковки) | 4,98 kg |
| Видимая область экрана по вертикали | 29,6 cm |
| Видимая область экрана по горизонтали | 52,7 cm |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Вращение подставки | Swivel |
| Время отклика, мс | 4 ms |
| Встроенная акустика | Speakers |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенный TV-тюнер | Нет |
| Вход DisplayPort | DP |
| Вход HDMI | HDMI |
| Вход USB-C | USB-C |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Высота в нерабочем режиме | 0 - 12192 m |
| Высота с подставкой | 501 mm |
| Высота упаковки | 465 mm |
| Выход для наушников | Да |
| Глубина с подставкой | 205 mm |
| Глубина упаковки | 198 mm |
| Диагональ | 23.8'' |
| Диапазон углов поворота | -180 - 180° |
| Количество колонок | 2 |
| Количество цветов | 16.7M |
| Контрастность динамическая | 50М:1 |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Концентратор USB | USB-Hub |
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Максимальная частота обновления | 75 Hz |
| Максимальная частота обновления, Гц | 75 Hz |
| Масса брутто | 7,04 kg |
| Наклон экрана | Tilt |
| Настройка высоты | 15 cm |
| Поворот экрана | Pivot |
| Поддерживаемые разрешения | 640 x 480 (VGA),720 x 400,832 x 624,1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Покрытие экрана | nonGLARE |
| Разделенная Г/В синхронизация | Да |
| Разрешение | 1920х1080(FHD) |
| Регулировка по высоте | Height adj |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 1000 Мбит/с |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки | W-LED |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Угол вращения вокруг оси | 90 - 90° |
| Угол наклона | -5 - 35° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Форматное соотношение | 16:9 |
| Цвет корпуса | Black |
| Цвет ножек | Черный |
| Цифровая горизонтальная частота | 30 - 85 kHz |
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 48 - 75 Hz |
| Ширина с подставкой | 540 mm |
| Ширина упаковки | 600 mm |
| Яркость, cd/m2 | 250 cd/m2 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов