Монитор игровой 23.6'' 16:9 1920х1080(FHD) VA, Curved, 165 Hz, 250 cd/m2, 3000:1, 80M:1, 4ms, VGA, 2xHDMI, DP, Tilt, Speakers, Black+Cherry
18600 ₽
Монитор игровой 23.6'' 16:9 1920х1080(FHD) VA, Curved, 165 Hz, 250 cd/m2, 3000:1, 80M:1, 4ms, VGA, 2xHDMI, DP, Tilt, Speakers, Black+Cherry
Характеристики
| Вес (без упаковки)3,84 kg | Высота с подставкой505,3 mm | Высота упаковки480 mm |
| Глубина с подставкой227,4 mm | Глубина упаковки730 mm | Ширина с подставкой536,1 mm |
| Ширина упаковки160 mm | AMD FreeSyncДа | Видимая область экрана по горизонтали52,1 cm |
Описание
Частота обновления 165 Гц, что более чем в два раза больше по сравнению со стандартом 60 Гц, превращает игры в истинное удовольствие. Реализуйте потенциал своего видеоадаптера. Забудьте про разрывы изображения и попрощайтесь с размытым изображением.Почувствуйте как ваши рефлексы преобразуются в непосредственные действия. Никогда не оглядывайтесь.
Технические характеристики Монитор игровой 23.6'' 16:9 1920х1080(FHD) VA, Curved, 165 Hz, 250 cd/m2, 3000:1, 80M:1, 4ms, VGA, 2xHDMI, DP, Tilt, Speakers, Black+Cherry
Габариты
| Вес (без упаковки) | 3,84 kg |
|---|---|
| Высота с подставкой | 505,3 mm |
| Высота упаковки | 480 mm |
| Глубина с подставкой | 227,4 mm |
| Глубина упаковки | 730 mm |
| Ширина с подставкой | 536,1 mm |
| Ширина упаковки | 160 mm |
Общие характеристики
| AMD FreeSync | Да |
|---|---|
| Видимая область экрана по горизонтали | 52,1 cm |
| Время отклика, мс | 4 ms |
| Встроенная акустика | Speakers |
| Встроенная камера | Нет |
| Вход HDMI | 2xHDMI |
| Вход VGA | VGA |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Выход для наушников | Да |
| Диагональ экрана | 23.6'' |
| Изогнутый экран | Curved |
| Количество колонок | 2 |
| Контрастность динамическая | 80M:1 |
| Наклон экрана | Tilt |
| Поддерживаемые разрешения | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Покрытие экрана | nonGLARE |
| Порт подключения наушников | 3,5 мм |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,3 W |
| Разрешение | 1920х1080(FHD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип подсветки | W-LED |
| Угол наклона | -4 - 21,5° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Форматное соотношение | 16:9 |
| Цвет корпуса | Black+Cherry |
| Яркость, cd/m2 | 250 cd/m2 |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| Видимая область экрана по вертикали | 29,3 cm |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Вход DisplayPort | DP |
| Количество цветов | 16.7M |
| Контрастность статическая | 3000:1 |
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Максимальная частота обновления, Гц | 165 Hz |
| Масса брутто | 6,11 kg |
| Тип матрицы | VA |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов