Умная колонка Яндекс Станция Лайт
5990 ₽
Умная колонка Яндекс Станция Лайт
Характеристики
| Вес, кг4,3 | Высота коробки, мм275 | Высота, мм248 |
| Глубина коробки, мм648 | Глубина, мм960 | Ширина коробки, мм225 |
| Ширина, мм210 | Время зарядки, мин.300 | Время работы, мин35 |
Технические характеристики Умная колонка Яндекс Станция Лайт
Габариты
| Вес, кг | 4,3 |
|---|---|
| Высота коробки, мм | 275 |
| Высота, мм | 248 |
| Глубина коробки, мм | 648 |
| Глубина, мм | 960 |
| Ширина коробки, мм | 225 |
| Ширина, мм | 210 |
Общие характеристики
| Время зарядки, мин. | 300 |
|---|---|
| Время работы, мин | 35 |
| Емкость аккумулятора, мА*ч | 4000 |
| Количество насадок | 1 |
| Мощность всасывания, AW | 20000 |
| Мощность, Вт | 250 |
| Напряжение, В | 25.2 |
| Объем контейнера для пыли, л | 0.8 |
| Складная ручка | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | Пылесос |
| Тип уборки | Влажная |
| Уровень шума, дБ | 78 |
| Цвет | белый/серебристый |
| Голосовое управление | Нет |
| Давление, Па | 18000 |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Масса брутто | 3870 |
Функции
| Режим работы | экономичный, стандартный, максимальный |
|---|
Гарантия
| Гарантия, месяцев | 24 |
|---|
Материалы
| Материал | АБС-пластик |
|---|
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов