Робот-пылесос Ecovacs DEEBOT T10+
39605 ₽
Робот-пылесос Ecovacs DEEBOT T10+
Характеристики
| Высота, мм103.5 | Глубина, мм362 | Ширина, мм362 |
| Емкость аккумулятора, мА*ч5200 | Кнопка включения на корпусеДа | Мощность всасывания, AW3000 Па |
| НавигацияБесконтактная | Объем контейнера для воды, л0.24 | Объем контейнера для пыли, л0.4 |
Технические характеристики Робот-пылесос Ecovacs DEEBOT T10+
Габариты
| Высота, мм | 103.5 |
|---|---|
| Глубина, мм | 362 |
| Ширина, мм | 362 |
Общие характеристики
| Емкость аккумулятора, мА*ч | 5200 |
|---|---|
| Кнопка включения на корпусе | Да |
| Мощность всасывания, AW | 3000 Па |
| Навигация | Бесконтактная |
| Объем контейнера для воды, л | 0.24 |
| Объем контейнера для пыли, л | 0.4 |
| Ограничитель зоны уборки | Виртуальная стена |
| Построение карты помещения | Да |
| Преодоление препятствий, см | 2 |
| Приложение от производителя | Ecovacs home |
| Продолжение уборки после подзарядки | Да |
| Протокол | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
| Расчет времени уборки | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | Робот-пылесос |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип контейнера | Для воды, для пыли |
| Тип уборки | Сухая, влажная |
| Уборка по расписанию | Да |
| Угол обзора | 360 |
| Управление | Вручную, со смартфона, голосовое |
| Уровень шума, дБ | 67 |
| Установка на зарядное устройство | Автоматическая |
| Цвет | Белый |
| Щетки в комплекте | Да |
| Голосовое управление | Да |
| Источник питания | 220-240VAC |
Функции
| Сигнал при застревании | Да |
|---|
Материалы
| Материал | Пластик |
|---|
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов