Робот-пылесос DreameBot Robot Vacuum and Mop D10 Plus Gen2 White
34990 ₽
Робот-пылесос DreameBot Robot Vacuum and Mop D10 Plus Gen2 White
Нет в наличии
Характеристики
| Вес, кг7 | Время работы, мин.240 | Высота коробки, мм375 |
| Высота, мм96 | Гарантийный срок, мес.12 | Глубина коробки, мм470 |
| Глубина, мм350 | Емкость аккумулятора, mAh5200 | Кнопка включения на корпусеДа |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Робот-пылесос DreameBot Robot Vacuum and Mop D10 Plus Gen2 White
Характеристики
| Вес, кг | 7 |
|---|---|
| Время работы, мин. | 240 |
| Высота коробки, мм | 375 |
| Высота, мм | 96 |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Глубина коробки, мм | 470 |
| Глубина, мм | 350 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5200 |
| Кнопка включения на корпусе | Да |
| Масса брутто, г | 10500 |
| Материал | Пластик, Металл |
| Мощность всасывания, AW | 6000 Па |
| Мощность, Вт | 75 |
| Навигация | LDS (Лидар) |
| Объем контейнера для воды, л | 0.15 |
| Объем контейнера для пыли, л | 0.4 |
| Ограничитель зоны уборки | Виртуальная стена |
| Построение карты помещения | Да |
| Преодоление препятствий, см | 2 |
| Приложение от производителя | Dreamehome |
| Продолжение уборки после подзарядки | Да |
| Протокол | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
| Страна - производитель | Китай |
| Тип | Робот-пылесос |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип контейнера | Для воды, для пыли |
| Тип уборки | Сухая, влажная |
| Угол обзора | 360 |
| Управление | Вручную, со смартфона |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Установка на зарядное устройство | Автоматическая |
| Цвет | Белый |
| Ширина коробки, мм | 462 |
| Ширина, мм | 350 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов