Робот-пылесос DreameBot L10 Prime
52990 ₽
Робот-пылесос DreameBot L10 Prime
Характеристики
| Вес, кг3.65 | Высота, мм104 | Глубина, мм305 |
| Ширина, мм305 | Время работы, мин.150 | Голосовое управлениеGoogle Assistant, Яндекс Алиса, Sber Салют, Mail.ru Маруся, Siri |
| Емкость аккумулятора, mAh5200 | Источник питания220-240VAC | Кнопка включения на корпусеДа |
Технические характеристики Робот-пылесос DreameBot L10 Prime
Габариты
| Вес, кг | 3.65 |
|---|---|
| Высота, мм | 104 |
| Глубина, мм | 305 |
| Ширина, мм | 305 |
Общие характеристики
| Время работы, мин. | 150 |
|---|---|
| Голосовое управление | Google Assistant, Яндекс Алиса, Sber Салют, Mail.ru Маруся, Siri |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5200 |
| Источник питания | 220-240VAC |
| Кнопка включения на корпусе | Да |
| Мощность всасывания, AW | 4000 Па |
| Мощность, Вт | 550 |
| Объем контейнера для воды, л | 2.7 |
| Объем контейнера для пыли, л | 0.45 |
| Построение карты помещения | Да |
| Преодоление препятствий, см | 2 |
| Приложение от производителя | Dreamehome |
| Протокол | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | Робот-пылесос |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип контейнера | Для воды, для пыли |
| Тип уборки | Сухая, влажная |
| Угол обзора | 360 |
| Управление | Вручную, со смартфона, голосовое |
| Установка на зарядное устройство | Автоматическая |
| Цвет | Белый |
| Экосистема | Xiaomi Home |
Гарантия
| Гарантия, месяцев | 12 |
|---|
Материалы
| Материал | Пластик |
|---|
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов