DLN11 Робот-пылесос Ecovacs Floor Cleaning Robot DEEBOT N8 PRO+ White (EU версия) c док-станцией модели CH1822
16142 ₽
DLN11 Робот-пылесос Ecovacs Floor Cleaning Robot DEEBOT N8 PRO+ White (EU версия) c док-станцией модели CH1822
Характеристики
| Время зарядки, мин.240 | Время работы, мин.110 | Высота, мм93.6 |
| Глубина, мм353 | Емкость аккумулятора, mAh3200 | Источник питания220-240VAC |
| Кнопка включения на корпусеДа | МатериалПластик | Мощность всасывания, AW2600 Па |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики DLN11 Робот-пылесос Ecovacs Floor Cleaning Robot DEEBOT N8 PRO+ White (EU версия) c док-станцией модели CH1822
Характеристики
| Время зарядки, мин. | 240 |
|---|---|
| Время работы, мин. | 110 |
| Высота, мм | 93.6 |
| Глубина, мм | 353 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 3200 |
| Источник питания | 220-240VAC |
| Кнопка включения на корпусе | Да |
| Материал | Пластик |
| Мощность всасывания, AW | 2600 Па |
| Мощность, Вт | 40 |
| Навигация | Бесконтактная |
| Напряжение, В | 14.4 |
| Объем контейнера для воды, л | 0.24 |
| Объем контейнера для пыли, л | 0.42 |
| Ограничитель зоны уборки | Виртуальная стена |
| Построение карты помещения | Да |
| Приложение от производителя | Ecovacs home |
| Протокол | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
| Страна - производитель | Китай |
| Тип | Робот-пылесос |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип контейнера | Для воды, для пыли |
| Тип уборки | Сухая, влажная |
| Угол обзора | 360 |
| Управление | Вручную, со смартфона |
| Уровень шума, дБ | 83 |
| Установка на зарядное устройство | Автоматическая |
| Цвет | Белый |
| Ширина, мм | 353 |
| Щетки в комплекте | Да |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов