Беспроводной пылесос для влажной и сухой уборки Dreame Wet and Dry Vacuum H11 Core Black
19990 ₽
Беспроводной пылесос для влажной и сухой уборки Dreame Wet and Dry Vacuum H11 Core Black
Нет в наличии
Характеристики
| Вес, кг3.75 | Время зарядки, мин.480 | Время работы, мин.150 |
| Высота, мм96.8 | Гарантийный срок, мес.12 | Глубина, мм350 |
| Голосовое управлениеДа | Емкость аккумулятора, mAh5200 | Источник питания220-240VAC |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Беспроводной пылесос для влажной и сухой уборки Dreame Wet and Dry Vacuum H11 Core Black
Характеристики
| Вес, кг | 3.75 |
|---|---|
| Время зарядки, мин. | 480 |
| Время работы, мин. | 150 |
| Высота, мм | 96.8 |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Глубина, мм | 350 |
| Голосовое управление | Да |
| Емкость аккумулятора, mAh | 5200 |
| Источник питания | 220-240VAC |
| Кнопка включения на корпусе | Да |
| Материал | Пластик |
| Мощность, Вт | 40 |
| Навигация | Бесконтактная |
| Напряжение, В | 14.4 |
| Объем контейнера для воды, л | 0.27 |
| Объем контейнера для пыли, л | 0.57 |
| Ограничитель зоны уборки | Виртуальная стена |
| Построение карты помещения | Да |
| Продолжение уборки после подзарядки | Да |
| Протокол | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz |
| Расчет времени уборки | Да |
| Сигнал при застревании | Да |
| Страна - производитель | Китай |
| Таймер | Да |
| Тип | Робот-пылесос |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип контейнера | Для воды, для пыли |
| Тип уборки | Сухая, влажная |
| Уборка по расписанию | Да |
| Угол обзора | 360 |
| Управление | Вручную, со смартфона, голосовое |
| Уровень шума, дБ | 72 |
| Установка на зарядное устройство | Автоматическая |
| Цвет | Белый |
| Ширина, мм | 350 |
| Щетки в комплекте | Да |
| Экосистема | Google, Mail.ru, Sber, Умный дом Яндекс |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов